Add to Cart
4CH Ultra Compact CWDM Module
Features
Applications
Product Code
| Item Number | Customer Part Number | Future-Optics Part Number | Description |
| 1 | NA | NA | 4CH CWDM MODULE, 1470-1610nm,G657 A2 Fiber, 900um loose tube,-40~+85℃ |
Specification
2.1 4CH CWDM Specifications
| Parameters | Specifications | Unit |
| Operation Wavelengths | 1470-1610nm |
|
| Channel Number | 4 | CH |
| Channel Center Wavelengths (nm) | ITU | |
| Channel Passband(0.5dB) | λc ±6.5 | nm | |
| Mux or Demux Insertion Loss | ≤1.2 | dB | |
|
Isolation | Adjacent | ≥30 | dB |
| Non-adjacent | ≥40 | dB | |
| Polarization Dependent Loss | ≤0.1 | dB | |
| Ripple | ≤0.5 | dB | |
| Return Loss | ≥45 | dB | |
| Dimension | 25x10.8x6.5 | mm | |
| Fiber Type | G657 A2, 900um jacket | ||
| Fiber Length | >0.5 | M | |
| Connector | FC/APC |
| |
| Operating Temperature | -40~ +85 | .C | |
| Storage Temperature | -40 ~ +85 | .C | |
Note:The above parameters without connector, a pair of connector loss is 0.25dB
2.2 Schematic Drawing and Dimension

